運賃計算方法(国土交通省寝台専用認可運賃)
最寄りの営業所または車庫を出発した時から、運送終了後帰着するまでの時間または走行距離にて計算する。
<div class="wp-block-spacer" style="height: 40px;"> </div>
ご利用料金(税込)
| サービス | 料 金 |
|---|---|
| 基本距離運賃 | タクシーメーター(初乗り2kmまで780円) |
| 加算料金 | 258mまでを増す毎に、90円加算 |
| 予約料 | 550円(1回) |
| 迎車料 | 780円(1回) |
| 基本乗降介助料 | 1,100円(1回) |
| 屋内介助料 | 1,100円(1回) |
| 補助員加算 | 4,400円(1名) |
| 車いす利用料 | 550円(1回) |
| リクライニング車いす利用料 | 1,100円(1回) |
| ストレッチャー利用料 | 2,200円(1回) |
| 階段介助料 | 1,100円(8段まで)以降8段毎に、1,100円加算 |
| 坂道介助料 | 1,100円(100mまで)以降100m毎に、1,100円加算 |
| 看護師基本料金 | 11,000円(30分)以後30分増す毎に、2,750円加算 |
| 介護士基本料金 | 4,400円(30分)以後30分増す毎に、1,650円加算 |
| 吸引器利用料 | 3,300円(1回) |
| 医療用酸素 | 2,200円~(30分0.5L使用)(使用料に応じて加算) |
※有料道路・駐車料金は別途利用者様の負担になります。
※医療器材等使用の場合は利用料金が加算になります。